Oprocentowanie środków pieniężnych dla osób fizycznych
ważne od 18.10.2022 r.
Wyszczególnienie | Oprocentowaniestałe | Oprocentowaniezmienne |
---|---|---|
Wkłady na książeczkach obiegowych płatne na każde żądanie | – | 0,00% |
Wkłady na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych | – | 0,00% |
Rachunki oszczędnościowe SKO | – | 0,00% |
Rachunki PKZP | – | 0,00% |
Książeczki mieszkaniowe | – | 0,05% |
Rachunki Unikonto Oszczędnościowe | ||
do 9 999,99 | – | 1,70% |
od 10 000,00 do 49 999,99 | – | 1,80% |
od 50 000,00 do 99 999,99 | – | 1,90% |
pow. 100 000,00 | – | 2,00% |
1 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł) | 2,70% | – |
2 miesięczna “Kusząca Lokata” (minimalna wpłata 500,00zł) | 2,75% | – |
3 miesięczna “Kusząca Lokata”(minimalna wpłata 500,00zł): | ||
do 100.000zł | 2,80% | – |
od 100.000zł | 2,85% | – |
SUPER LOKATA 6 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.): | ||
do 60.000zł. | – | 2,00% |
od 60.000zł. | – | 2,10% |
SUPER LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.11.2015r.): | ||
do 60.000zł | – | 2,20% |
od 60.000zł | – | 2,30% |
SPÓŁDZIELCZA LOKATA 6 miesięczna (zakładana do 30.09.2008): | ||
do 50.000zł | 2,00% | – |
od 50.000zł | 2,10% | – |
SPÓŁDZIELCZA LOKATA 12 miesięczna (zakładana do 30.09.2008): | ||
do 50.000zł | 2,20% | |
od 50.000zł | 2,30% | |
UNILOKATA 6 miesięczna (minimalna wpłata 1 000,00zł) | ||
do 20.000zł | 3,00% | |
od 20.000zł | 3,10% | |
INTER “KUSZĄCA” 1 MIESIĘCZNA | 2,70% | |
LOKATA STANDARD 6 miesięczna | ||
do 60.000zł | 3,00% | |
od 60.000zł | 3,10% | |
LOKATA STANDARD 12 miesięczna | ||
do 60.000zł | 3,20% | |
od 60.000zł | 3,30% | |
Lokata na nowe środki(obowiązuje od 01.09.2022 do 31.10.2022) | 6,00% | |
Lokata na nowe środki II(obowiązuje od 01.11.2022 do 31.12.2022) | 6.50% | |
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu | ½ stopy procentowej środków płatnychna kazde żądanie |
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA OSÓB FIZYCZNYCH.
Wyszczególnienie | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Oprocentowaniestałe | Oprocentowaniezmienne | Oprocentowaniestałe | Oprocentowaniezmienne | |
Środki na rachunkach bieżących | 0,00% | 0,00% | ||
LOKATY | ||||
1 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
3 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
6 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
12 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
24 miesięczna | 0,70% | 0,70% | ||
36 miesięczna | 0,80% | 0,80% | ||
Depozyty terminowe podejmowane przed upływem zadeklarowanego okresu | ½ oprocentowania rachunkówbieżących w USD | ½ oprocentowania rachunkówbieżących w EUR |
Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:
- dla osób fizycznych: 100EUR lub 100USD;