OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW.
ważne od 18.10.2022 r.
| Wyszczególnienie | Oprocentowanie stałe | Oprocentowanie zmienne |
| “Lokata kusząca” 1 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł) | 2,70% | |
| “Lokata kusząca” 2 miesięczna (minimalna kwota 10.000 zł) | 2,75% | |
| “Lokata kusząca” 3 miesięczna: do 200.000zł od 200.000zł | 2,80% 2,85% | |
| Lokata terminowa 6 miesięczna: do 200.000 zł od 200.000 zł | 3,00% 3,10% | |
| Lokata terminowa 12 miesięczna: do 200.000 zł od 200.000 zł | 3,20% 3,30% | |
| Lokata terminowa 6 miesięczna: do 200.000zł (zakładana do 30.11.2015r.) od 200.000zł | 2,00% 2,10% | |
| Lokata terminowa 12 miesięczna: do 200.000zł (zakładana do 30.11.2015r.) od 200.000zł | 2,20% 2,30% | |
| Lokada weekendowa 3 dniowa | 50% stopy OverNight |
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W HAJNÓWCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB FIZYCZNYCH.
| Wyszczególnienie | USD | EUR | ||
| Oprocentowanie stałe | Oprocentowanie zmienne | Oprocentowanie stałe | Oprocentowanie zmienne | |
| Środki na rachunkach bieżących osób fizycznych i przedsiębiorstw | 0,00% | 0,00% | ||
| Lokaty i depozyty | ||||
| 1 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 3 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 6 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 12 miesięczna | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 24 miesięczna | 0,70% | 0,70% | ||
| 36 miesięczna | 0,80% | 0,80% | ||
| Depozyty terminowe podejmowane przez upływem zadeklarowanego okresu | ½ oprocentowania rachunków bieżących w USD | ½ oprocentowania rachunków bieżących w EUR |
Minimalna kwota depozytu terminowego w walucie obcej:
· dla podmiotów instytucjonalnych: 500EUR lub 500USD.
