SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta.
Usługa SMS Banking dostępna jest w czterech wersjach komunikatów SMS:
■ Generowane w wyniku powstania dokumentu bilansowego w banku (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Winien lub operacji Ma). Wiadomość taką klient dostaje już w ciągu pojedynczych sekund od czasu powstania operacji.
■ Generowane w odpowiedzi na otrzymany SMS z zapytaniem od klienta (np. podaj listę rachunków, aktualne oprocentowanie, ostatnich 5 operacji)
■ Wysyłane codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie). SMS zawiera nazwę rachunku, bieżące saldo, informację o obrotach WN i MA z dnia oraz wolne środki.
■ Informacje o ważnych wydarzeniach na rachunku wysyłanych raz dziennie takich jak zbliżający się koniec limitu kredytu, nie wykonanie zlecenie okresowe itp.
Jeżeli klient chce otrzymać z banku informacje powinien wysłać do banku SMS:
Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6
Jeśli komenda i wszystkie parametry są puste to wykonywana jest komenda „R”. .
Komendy:
H – zmiana hasła
R – wykaz rachunków
W – wyciąg/historia
O – oprocentowanie rachunku
Komenda | Opis | Przykładowy SMS do banku | Odpowiedź z banku |
H | Zmiana hasła | 1313#123456#H#B98765 | Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765 |
R | Wykaz rachunków | 1313#123456# | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo |
1313#123456#R | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo | ||
1313#123456#R#ROR | Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo | ||
W | Wyciąg/ historia | 1313#123456#W | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji |
1313#123456#W#3 | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 – 3 ostatnie operacje | ||
1313#123456#W#ROR1 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji | ||
1313#123456#W#ROR1#2 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – 2 ostatnie operacje | ||
1313#123456#W#2002.01.01 #2002.01.31 | (jeśli klient ma jeden rachunek) Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01 | ||
1313#123456#W#ROR1#2002.01. 01#2002.01.31 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31 | ||
O | Oprocentowanie rachunku | 1313#123456#O | (jeśli klient ma jeden rachunek) Oprocentowanie rachunku klienta 1313 |
1313#123456#O#ROR1 | Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 |
Usługa SMS Banking jest usługą dodatkową do rachunku, aby rozpocząć korzystanie z SMS Banking, należy udać się do najbliższej placówki Banku i podpisać odpowiednią umowę.